AIRCRAFT Druckluftkompressoren AIRSTAR
- Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus Grauguss für eine lange Lebensdauer
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder für optimale Kühlung des Verdichters
- Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
- Elektromotor mit Motorschutzschalter ausgestattet
- Behälterdruckmanometer „Made in Germany“
- Nachkühler mit Kühllamellen sorgt für eine niedrige Behältereintrittstemperatur und so für weniger Feuchtigkeit in der Druckluft, dies schont die angeschlossenen Druckluftwerkzeuge
- Anlaufkondensator und Anlaufentlastungs-ventil sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-Modell Airstar 421/50
- Filterdruckregler mit Manometer „Made in Germany“ für geregelte und von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- 10 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Behälter gegen Durchrostung*
- Großer ergonomischer Bügelgriff
- Am Filterdruckregler können Sie den Arbeitsdruck stufenlos fixieren und druckreduziert gefilterte Druckluft entnehmen
- Zwei Manometer zeigen den Behälter- und Arbeitsdruck an
- Composite-Sicherheitskupplung und hochwertigem CONDORDruckschalter
- Großes Lüfterrad und ein Kühlluftleitblech am Zylinder
- Stabiler Riemengitterschutz aus Metall
- Großen, pannensichere PU-Laufräder
| Modellreihe | AIRSTAR | AIRSTAR | AIRSTAR | AIRSTAR | AIRSTAR | AIRSTAR | AIRSTAR | |
| Typ | 421/50 | 423/50 | 603/50 | 603/90 | 703/90 | 863/90 | 863/200 | |
| Verdichtersystem 1) | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS | HOS | |
| Ansaugleistung ca. | l/min | 365 | 390 | 510 | 510 | 650 | 850 | 850 |
| Füllleistung bei 6 bar ca. | l/min | 270 | 290 | 400 | 400 | 520 | 680 | 680 |
| Höchstdruck | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Behälterinhalt | l | 50 | 50 | 50 | 90 | 90 | 90 | 200 |
| Zylinder/Stufen | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Drehzahl | min-1 | 1.360 | 1.470 | 1.310 | 1.310 | 950 | 1.240 | 1.240 |
| Schallleistungspegel Lw 2) | dB(A) | 96 | 96 | 94 | 94 | 93 | 95 | 95 |
| Schalldruckpegel Lp | dB(A) | 74 | 74 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 |
| Motorabgabeleistung ~50 Hz | kW/V | 2,7 / 230 | 2,8 / 400 | 3,7 / 400 | 3,7 / 400 | 4,8 / 400 | 6,5 / 400 | 6,5 / 400 |
| Abmessungen (L x B x H) | ca. mm | 840 x 380 x 780 | 840 x 380 x 780 | 800 x 390 x 800 | 1030 x 440 x 850 | 1010 x 510 x 1100 | 1010 x 510 x 1100 | 1440 x 470 x 1220 |
| Gewicht | ca. kg | 58 | 58 | 65 | 71 | 95 | 108 | 153 |
1) Beschreibung Verdichtersysteme siehe Hauptkatalog
2) Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)
Treffer:
- Artikel ist vorrätig
- Artikel beim Lieferanten bereits bestellt
- Besorgungsware, besondere Bedingungen beachten
- Artikel nicht vorrätig, i.d.R. kurzfristig lieferbar
- Artikel beim Lieferanten bereits bestellt
- Besorgungsware, besondere Bedingungen beachten
- Artikel nicht vorrätig, i.d.R. kurzfristig lieferbar