ERFI MIG/MAG-Schweißanlage - synmatic 250 / 300
<
| Bezeichnung | synmatic 250 | synmatic 300 |
| Netz | 3x 400 V | 3x 400 V |
| Absicherung (tr.) | 16 A | 16 A |
| Strombereich | 25-250 A | 25-300 A |
| Wirkungsgrad | 8 5% | 85 % |
| Leerlaufspannung | 75 V | 75 V |
| ED 25% (20°/40°) | - | 300/270A |
| ED 35% (20°/40°) | 250/220A | - |
| ED60% (20°/40°) | 170/140 A | 180/150 A |
| ED 100% (20°/40°) | 130/110 A | 140/120 A |
| Drahtstärken | 0,6-1,2* | 0,6-1,2* |
| Vorschub | 4-Rollen | 4-Rollen |
| Gewicht | ca. 45 kg | ca. 45 kg |
| Maße LxBxH | 760x470x770 mm (H) | 760x470x770 mm (H) |
| Norm | EN60974-1,-5, -10 Cl. A. | EN60974-1,-5, -10 Cl. A. |
| Schutzart | IP21 | IP21 |
Treffer:
- Artikel ist vorrätig
- Artikel beim Lieferanten bereits bestellt
- Besorgungsware, besondere Bedingungen beachten
- Artikel nicht vorrätig, i.d.R. kurzfristig lieferbar
- Artikel beim Lieferanten bereits bestellt
- Besorgungsware, besondere Bedingungen beachten
- Artikel nicht vorrätig, i.d.R. kurzfristig lieferbar